| Pozycje | Specyfikacja |
|---|---|
| Wymiar | Biały do prawie biały proszek |
| Smak | Charakterystyka |
| Strata podczas suszenia | NMT 10% |
| Białko | 20%-40% |
| Sulfat kondroityny | NLT 2,0% |
| Sprawy mineralne | NLT 45,0% |
| Węglowodany | NLT 10,0% |
| Metale ciężkie | NMT 20PPM |
| Całkowita liczba bakterii | NMT1000Cfu/g |
| drożdże i pleśni | NMT100Cfu/g |
| Salmonella | Odpowiedź: |
| E. coli | Odpowiedź: |
Wyślij do nas zapytanie