| Nazwa produktu | CARBOPOL * 940 | Numer seryjny. | SF-CAR940 |
| Numer CAS. | 9007-20-9 | ||
| Numer serii. | 200113 | Ilość | 5000 kg |
| Data produkcji | 13 stycznia 2020 | Data sprawozdania | 20 stycznia 2020 |
| Pozycje analizy | Specyfikacje | Wyniki | Metody badań |
|---|---|---|---|
| Wygląd i kolor | Biały lub prawie biały proszek | Proszek niebiały | Wizualny |
| Identyfikacja | Powstaje żółty kolor Powstaje bardzo lepki żel |
Wykonawcy | USP40 Badanie kolorymetryczne |
| Wiskodność 0,2% roztwór wodny | 13,000-30,000 mPa.s | 19230 mPa.s | USP40 |
| Wiskodność 0,5% roztwór wodny | 40,000-60,000 mPa.s | 55800 mPa.s | USP40 |
| Pozostały octan etylowy/cykloheksan | ≤ 0,45% | 00,43% | USP40 |
| Pozostałe kwasy akrylowe | ≤ 0,25% | 00,056% | USP40 |
| Przekaźność - 0,2% roztwór wodny | ≥ 85% | 94% | USP40 |
| Przekaźność 0,5% roztwór wodny | ≥ 85% | 93% | USP40 |
Wyślij do nas zapytanie