| Parametry | EC90% | EC95% | EC98% |
|---|---|---|---|
| Strata podczas suszenia | NMT 5,0% | NMT 5,0% | NMT 3,0% |
| Popioł | NMT 3,0% | NMT 3,0% | NMT 1,0% |
| Metali ciężkich | NMT 10 ppm | NMT 10 ppm | NMT 10 ppm |
| Ołów (Pb) | NMT 2 ppm | NMT 2 ppm | NMT 2 ppm |
| Arsen (As) | NMT 1 ppm | NMT 1 ppm | NMT 1 ppm |
Wyślij do nas zapytanie