Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
Sunfullbio
Orzecznictwo:
ISO 9001 | ISO 22000-HACCP | HALAL | Kosher
Wyciąg z Swertia 40% Swertiamarin Wyciąg z Swertia Chirata wspomaga wzrost włosów
Swertia millensis, roślina z rodziny Gentianaceae, rośnie głównie w Chinach, Indiach i Nepalu.Swertiamarin to klasa Iiridoids ekstraktu z Swertia millensis, która może zmniejszyć uszkodzenie wątroby spowodowane substancjami toksycznymi i zapobiec uszkodzeniu wątroby spowodowanemu brakiem tlenu.Swertiamarin może również hamować ośrodkowy układ nerwowy, odgrywa znaczącą rolę w usuwaniu skurczów i bólu, wykazuje dobre działanie w leczeniu zapalenia żołądka i jelit.Badania potwierdziły, że swertiamarin wykazuje 50% stopień hamowania raka wątroby przy konsystencji 35 ~ 50 μg.Możemy się spodziewać, że Swertiamarin nadal ma głębszy poziom wartości badawczej jako nowy lek przeciwnowotworowy.
Funkcje fizjologiczne
| Elementy analizy | Specyfikacje | Wyniki | Metody testowe | |
| Opis | ||||
| Identyfikacja | Pozytywny | Zgodne | TLC | |
| Wygląd i kolor | Drobny jasnożółty do białego proszku | Zgodne | Wizualny | |
| Rozmiar siatki | 100% do 80 oczek | Zgodne | 80 oczek ekranu | |
| Rozpuszczalność | Rozpuszczalny w wodzie | Zgodne | Wizualny | |
| Ekstrakt z rozpuszczalnika | Etanol i woda | Zgodne | / | |
| Analiza | NLT 40,0% Swertiamarin | 40,25% | HPLC | |
| Fizyczny | ||||
| Strata przy suszeniu | NMT 3,0% | 2,12% | GB/T 5009.3 -2015 | |
| Popiół | NMT 0,5% | 0,26% | GB/T 5009.4 -2015 | |
| Chemiczny | ||||
| Metale ciężkie | NMT 10ppm | Zgodne | CP2015 | |
| Ołów (Pb) | NMT 2ppm | Zgodne | GB/T 5009.12 -2015 | |
| Arsen (as) | NMT 1ppm | Zgodne | GB/T 5009.11 -2015 | |
| Kadm (Cd) | NMT 1ppm | Zgodne | GB/T 5009.15 -2015 | |
| Rtęć (Hg) | NMT 0.1ppm | Zgodne | GB/T 5009.17 -2015 | |
| Metoda sterylizacji | Wysoka temperatura i wysokie ciśnienie przez krótki czas (5” – 10”) | |||
| Mikrobiologiczny | ||||
| Całkowita liczba płyt | NMT 1000 jtk/g | Zgodne | GB/T 4789,2 -2015 | |
| Całkowite drożdże i pleśń | NMT 100 jtk/g | Zgodne | GB/T 4789.15-2015 | |
| E coli | Negatywny | Zgodne | GB/T 4789.3 -2015 | |
| Salmonella | Negatywny | Zgodne | GB/T 4789.4 -2015 | |
|
Uszczelka&Składowanie |
Zapakuj w papierowy bęben i dwie plastikowe torby w środku.Waga netto: 25 kg/bęben. Przechowywać w dobrze zamkniętym pojemniku z dala od wilgoci. |
|||
Informacje o firmie

Hunan Sunfull Bio-tech Co., Ltd.jest przedsiębiorstwem high-tech z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym.
HUNAN SUNFULL jest speSpecjalizuje się w badaniach i rozwoju, produkcji i sprzedaży naturalnych ekstraktów roślinnych, a także osiągnął różne kwalifikacje i wyróżnienia, w tym Nagrodę Krajową II Stopnia, Nagrodę Pierwszej Nagrody Wojewódzkiej, ISO9001, ISO22000/HACCP, certyfikaty KOSHER i HALAL.Sunfullbio, Sunepica™ i Teavital™ to nasze dobrze znane znaki towarowe.
![]()
Pakiet

Wyślij do nas zapytanie